Jalur Regular
Tanggal Pendaftaran :
01 November 2023 - 30 September 2024
Sistem Kuliah :
Reguler (01)
Jalur :
Seleksi Mandiri
Semester :
2024/2025 Ganjil
Persayaratan Pendaftaran |
|
Mekanisme Pendaftaran |
|
|
|||||||||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 |
|||||||||||||||||
SISTEM PEMBAYARAN |
|||||||||||||||||
URAIAN | AWAL | Cicilan Ke I | Cicilan Ke II | SEMESTER II | SEMESTER III | SEMESTER IV | SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||||
DITERIMA | Jul 2024 | Okt 2024 | Des 2024 | ||||||||||||||
SPP | Rp 2,500,000 | Rp 800,000 | Rp 500,000 | Rp 3,800,000 | Rp 3,800,000 | Rp 3,800,000 | Rp 3,800,000 | Rp 3,800,000 | |||||||||
Sumbangan Pembangunan | Rp 2,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,700,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | |||||||||
Dana Pengembangan | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | Rp 250,000 | |||||||||
Pakaian Seragam & Sepatu | Rp 1,000,000 | Rp 550,000 | Rp 600,000 | ||||||||||||||
Laboratorium | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 | |||||||||||
Perpustakaan | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 | |||||||||||
PPS dan KTM | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 200,000 | ||||||||||||||
Kemahasiswaan | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | |||||||||||
JUMLAH | Rp 10,000,000 | Rp 6,350,000 | Rp 6,000,000 | Rp 6,300,000 | Rp 6,300,000 | Rp 6,300,000 | Rp 6,300,000 | Rp 6,300,000 | |||||||||
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN : | |||||||||||||||||
* Biaya tersebut diatas tidak termasuk biaya - biaya : Upacara Capping Day, Praktik Klinik, Ujian Akhiir Program (UAP), & Wisuda | |||||||||||||||||
* Pemberitahuan untuk biaya tersebut akan diinformasikan terlebih dahulu 2 - 4 minggu sebelum kegiatan. |